|
|
||
|
Forum21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
kommunalpolitische Initiative für Reinbek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung Reinbek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vorsitzender:
Heinrich Dierking, Stadtverordneter, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Op den Stüben 42, 21465 Reinbek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tel. 040-7201056 d 040-7105138 p Fax 040-7203480 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E-Mail fraktion@forum21-reinbek.de |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reinbek, 15.11.2001 Forum21
- Anträge zum Haushaltsplan 2002 Der von Bürgermeister Palm vorgelegte Haushaltsplan-Entwurf für das Jahr 2002 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| weist im Verwaltungshaushalt bei Einnahmen von 15.554.800 Euro und Ausgaben von 17.014.000 Euro eine Deckungslücke von 1.459.400 Euro (entsprechend 2.855.000 DM) auf. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enthält bislang keinen Finanzplan, der die Einnahmen und Ausgaben sowie die Finanzierbarkeit des städtischen Haushaltes für die kommenden Jahre darstellt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unterstellt für das Jahr 2002 offensichtlich eine nicht realisierbare Einnahme von 9.715.000 Euro bei der Gewerbesteuer und von 10.061.000 Euro bei der Einkommenssteuer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Darüber
hinaus enthält der vorgelegte Entwurf keine finanzielle Vorsorge für
die mögliche Rückerstattung (einschließlich Zinsen) von bereits
vereinnahmter Gewerbesteuer in Höhe von mehreren Millionen DM bzw. Euro.
Zur Zeit existieren bereits mehrere „Änderungslisten“ der Verwaltung zum vorgelegten Haushalts-Entwurf. Der Gesamt-Zusammenhang wird undurchschaubar. Selbstverständlich kann der Entwurf die aktuellen Daten der sog. November-Steuerschätzung (09.11.2001) nicht enthalten. Die sich aus dieser Steuerschätzung ergebenden weiteren Einnahmeabsenkungen sind in den Haushaltsplan einzuarbeiten. Daher beantragt Forum21, die Überarbeitung, Aktualisierung und Ergänzung des
vorgelegten Haushaltsplan-Entwurfs vor der abschließenden Beratung durch
die Gremien. Da
bereits für das Haushaltsjahr 2001 ein Haushalt beschlossen worden ist,
dessen Ausgaben im Verwaltungshaushalt die Einnahmen um fast 2,5 Mill. DM übersteigen
und der Schuldenstand Reinbeks innerhalb des Jahres 2002 um 10 Mill. DM auf
dann 53 Millionen ansteigen wird, wird offenbar:
Reinbek lebt in einem strukturellen Defizit. Die Beratung des Haushaltes 2002 ist nicht nur unter dem kurzfristigen Blickwinkel zu sehen, einen Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben in 2002 herzustellen. Es sollten gleichzeitig die politischen Weichen gestellt werden, um Reinbek aus diesem strukturellen Defizit mittelfristig herauszuführen. Zu diesem Zweck ist eine konsensfähige Lösung aller Reinbeker Fraktionen ratsam, da diese Strukturveränderungen von breiten Mehrheiten getragen werden sollten. Forum21 hat daher „Grundsätze für die zukünftige Entwicklung Reinbeks“ erarbeitet und zur Diskussion gestellt. Hierauf beziehen wir uns mit verschiedenen Anträgen zum Haushaltsplan 2002, die zum Teil sich unmittelbar finanziell auswirken, zum anderen Teil die Grundlage für eine Besserung der Reinbeker Haushaltslage schaffen sollen, auch wenn dies im Haushalt 2002 möglicherweise zusätzliche Kosten hervorruft. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach unserer Vorstellung kommt es wesentlich auf folgende Punkte an: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eine Reform der Verwaltung herbeizuführen, auch um die ständig steigenden Personalkosten –sie nehmen heute bereits mit 18.988.570 DM fast 30% der Gesamt-Ausgaben ein- bedarfsgerecht steuern zu können. Da eine Untersuchung oder ein Konzept zur Verwaltungsreform nicht vorliegt, wird die externe Begutachtung der Verwaltung mit Schwachstellenanalyse und einer kritischen Bewertung der Aufgaben unerlässlich. Die Ergebnisse der externen Begutachtung ermöglichen dann fundierte Aussagen zur Entwicklung des Personals und der Personalkosten für die Jahre 2003 und folgende. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eine konsequente Finanz- und Investitionsplanung, bei der die Investitionsplanung auf die Realisierbarkeit und Finanzierbarkeit orientiert wird und mittelfristig ab 2005 eine Finanzierung ohne Kredite erfolgen soll. Darüber hinaus soll endlich eine verlässliche stadtwirtschaftliche Kalkulation bei allen städtischen Investitionen, Verwaltungsabläufen. Flächenplanungen und Verwaltungs-Entscheidungen eingeführt werden. Mit beiden Maßnahmen sollte es gelingen, „unerwartete“ Folgekosten und „unbeabsichtigte“ finanzielle Auswirkungen zu verhindern und die zunehmende Verschuldung Reinbeks zu stoppen und umzukehren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die vorrangige Fokussierung des Verwatungshandelns auf die einer Kommune von der Größe Reinbeks obliegenden gesetzlichen Pflichtaufgaben. Dies bedeutet, dass Reinbek nicht weiter als Veranstalter oder Vermieter des Sachsenwaldforums und auch nicht mehr als Veranstalter des Kulturzentrums Reinbek handelt und verantwortlich ist. Die entsprechenden Kündigungen sollen umgehend vorgenommen werden, um bereits in 2002 erste Entlastungen und dann ab dem HH 2003 deutliche Entlastungseffekte erzielen zu können. Mit diesen Entlastungseffekten aus der Aufgabe von äußerst kostenintensiven „freiwilligen“ Leistungen sollte es dann möglich sein, z.B. den enormen Unterhaltungs- und Sanierungsstau an Reinbeker Schulen abzuarbeiten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Für die Nutzung und Erhaltung der Gebäude und Anlagen wird ein einheitliches Gebäude-, Raum-, Flächen- und Ressourcen-Management erstellt, das die Nutzung optimiert, eine angemessene Unterhaltung gewährleistet und die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (heute bereits 20% der Gesamt-Ausgaben) minimiert. Da es bislang keine Grundlagen für dieses „Facility-Management“ gibt, sind diese extern zu erarbeiten. Erst nach Einführung dieser sollten dann Contracting-, Unterhaltungs- und sonstige Maßnahmen veranlasst werden. Nicht erforderliche Gebäude sollten in den Jahren 2002 bis 2004 veräußert werden, nicht erforderlichen Flächen sollten veräußert oder sparsam bewirtschaftet werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Um die Bezahlung der gekauften Flächen des Baugebietes Nördlich Schönningstedt B 46 – insgesamt 14 Mill. DM – ohne weitere Verschuldung bewältigen zu können, sollen alle Verwaltungs-Anstrengungen auf die diesbezüglich erforderliche Bauleitplanung nördlich Schönningstedt zur Herstellung von Baureife und zur Veräußerung der Flächen ausgerichtet werden. Die veranschlagten Kosten für sonstige städtebauliche Pläne sollen in Höhe von fast 80.000 Euro gestrichen werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im vorgelegten Haushalt müssen die Budgets insgesamt um einen nennenswerten Betrag gekürzt werden. Nach unserer Meinung sollten die Budgets der Schulen und des sozialen Bereichs sowie der Gleichstellungsbeauftragten von diesen Kürzungen ausgenommen werden. Deutliche Kürzungen schlagen wir für den Kultur- und Veranstaltungsbereich (258.000 Euro) und für den Baubereich ( 123.300 Euro) vor. Über eine Budget-Neugliederung oder Zusammenfassung sollte nachgedacht werden (z.B. Zusammenfassung der Schulen in einem „Deckungsring“). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reinbek wird in Zukunft vermehrt auf die Mitwirkung und Beteiligung von Bürgern, Vereinen, Verbänden und Bürgerstiftungen zählen müssen. Nicht die kleinkarierte Kürzung von freiwilligen Zuschüssen im Bereich der freien Wohlfahrtspflege, im Bereich der Jugendarbeit, der kulturellen Vereine oder im Bereich der Jugendförderung im Sport steht auf der Tagesordnung. Wir treten für eine umfassende Förderung ehrenamtlichen und freiwilligen Engagements im Dienste des Gemeinwohls und der Gemeinnützigkeit ein. Daher sollte auch die Gründung der sog. „Sertürner-Stiftung“ endlich vollzogen werden. Die Stiftung sollte Zustiftungen weiterer Bürger ermöglichen und somit zu einer Reinbeker Bürgerstiftung entwickelt werden können. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Um die dramatische Haushaltslage im Jahre 2002 in den Griff zu bekommen, sind Kürzungen in den veranschlagten Haushaltsansätzen sowie die Veräußerung von städtischem Grundvermögen unumgänglich. Durch die Veräußerung von städtischem Grundvermögen in Ohe (B 59) und nördlich Schönningstedt (B 46) sollten 2.000.000 Euro im Jahre 2002 zu erwirtschaften sein. Unsere Anträge führen im Ergebnis zu eine Entlastung im Verwaltungshaushalt von unmittelbar 2.400.000 Euro. Darüber hinaus erwarten wir als Folgewirkungen Entlastungen des Personals und somit auch im Personal-Haushalt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In Anbetracht des strukturellen Haushaltsdefizits sollte Zeitpunkt und Umfang der Umgestaltung von Bahnhof und Umfeld überdacht werden, zumal die bereits für September 2000 angekündigte Förderzusage von Bund und Land sich offenkundig weiter verzögert. Der städtische Anteil an der Gesamtplanung in Höhe von ca. 1.200.000 bis 1.500.000 Euro wird unmittelbar nur über eine weitere Verschuldung Reinbeks zuzüglich Zinsen zu haben sein. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Für die endgültige Beratung zum Haushalt 2002 ist allerdings die Vorlage einer aktualisierten Finanzplanung durch die Verwaltung erforderlich. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Für
die Fraktion
Anträge
zum Haushaltsplan 2002 Stand:
12.11.2001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heinrich Dierking & Günter Fleckenstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|